
Site statistieken
Op deze pagina vindt u de statistieken van Linkenklikker
Ledenstatistieken |
|
Totaal aantal leden | 26 |
Totaal aantal actieve leden | 22 |
Totaal uitbetaald | € 950,00 |
|
|
Advertentiestatistieken |
|
Aantal bannerkliks actief | 21 |
Aantal bannerkliksuur actief | 13 |
Aantal klikfans kwartier actief | 91 |
Aantal klikfans uur actief | 73 |
Aantal klikfans actief | 80 |
Aantal klikenwin actief | 19 |
|
|
Klikstatistieken vandaag |
|
Aantal linkspelkliks | 1 |
Aantal linkspelkliks uur | 0 |
Aantal bannerkliks | 63 |
Aantal bannerkliks uur | 78 |
Aantal klikfanskliks kwartier | 547 |
Aantal klikfanskliks uur | 365 |
Aantal klikfanskliks | 160 |
Aantal klikenwinkliks | 38 |
